Ministère de la santé Concours de recrutement au Les délégués régionaux de la santé 2021
Administrateurs et Techniciens
Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens dentistes
Infirmiers et Techniciens de Santé
| GRADE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjoint Technique 3eme Grade | 05 | ||||||||
| Adjoint Technique 3eme Grade | DRS-Drâa-Tafilalet-(Aide Soignant) | 20 | |||||||
| Adjoint Technique 3eme Grade | DRS-Guelmim-Oued Noun ( Aide Soignant) | 05 | |||||||
| Administrateur 2eme Grade Total | 04 | ||||||||
| INGENIEUR D'ETAT 1ER GRADE | 02 | ||||||||
| Adjoint Technique 3eme Grade | 02 | ||||||||
| Technicien 4eme Grade (N.S) | 04 | ||||||||
| Technicien 3eme Grade (N.S) | 04 | ||||||||
| Technicien 3eme Grade (N.S) | 03 | ||||||||
| INGENIEUR D'ETAT 1ER GRADE | 02 | ||||||||
| Adjoint Technique 3eme Grade | 02 | ||||||||
| Administrateur 2eme Grade Total | 08 | ||||||||
| Technicien 4eme Grade (N.S) | 03 | ||||||||
| Technicien 4eme Grade (N.S) | 04 | ||||||||
| Administrateur 2eme Grade Total | 04 | ||||||||
| INGENIEUR D'ETAT 1ER GRADE | 02 | ||||||||
| Technicien 3eme Grade (N.S) | 04 | ||||||||
| Adjoint Technique 3eme Grade | 02 | ||||||||
| Adjoint Technique 3eme Grade | DRS-Marrakech-Safi ( Aide Soignant) | 25 | |||||||
| Technicien 4eme Grade (N.S) | 05 | ||||||||
| INGENIEUR D'ETAT 1ER GRADE | 02 | ||||||||
| Technicien 3eme Grade (N.S) | 05 | ||||||||
| Administrateur 2eme Grade Total | 09 | ||||||||
| Adjoint Technique 3eme Grade | 03 | ||||||||
| Technicien 4eme Grade (N.S) | 02 | ||||||||
| Adjoint Technique 3eme Grade | 02 | ||||||||
| Adjoint Technique 3eme Grade | DRS-Laâouyne-Sakia EL Hamra ( Aide soignant) | 05 | |||||||
| Adjoint Technique 3eme Grade | 02 | ||||||||
| INGENIEUR D'ETAT 1ER GRADE | 02 | ||||||||
| Technicien 3eme Grade (N.S) | 03 | ||||||||
| Technicien 4eme Grade (N.S) | 03 | ||||||||
| Administrateur 2eme Grade Total | 06 | ||||||||
| Technicien 4eme Grade (N.S) | 04 | ||||||||
| Adjoint Technique 3eme Grade | 20 | ||||||||
| INGENIEUR D'ETAT 1ER GRADE | 02 | ||||||||
| Technicien 3eme Grade (N.S) | 04 | ||||||||
| Administrateur 2eme Grade Total | 04 | ||||||||
| Adjoint Technique 3eme Grade | 02 | ||||||||
| Technicien 4eme Grade (N.S) | 02 | ||||||||
| Technicien 3eme Grade (N.S) | 04 | ||||||||
| Technicien 4eme Grade (N.S) | 03 | ||||||||
| Technicien 3eme Grade (N.S) | 03 | ||||||||
| Adjoint Technique 3eme Grade | 02 | ||||||||
| Adjoint Technique 3eme Grade | 20 | ||||||||
| Technicien 4eme Grade (N.S) | 06 | ||||||||
| Technicien 3eme Grade (N.S) | 06 | ||||||||
| INGENIEUR D'ETAT 1ER GRADE | 04 | ||||||||
| Administrateur 2eme Grade Total | 10 | ||||||||
| Adjoint Technique 3eme Grade | 02 | ||||||||
| Administrateur 3eme Grade Total | 10 | ||||||||
| Adjoint Technique 3eme Grade | DRS-Tanger-Tétouan-Al Hoceima (Aide Soignant) | 25 | |||||||
| Adjoint Technique 3eme Grade | 20 | ||||||||
| Adjoint Technique 3eme Grade | DRS-Fès-Meknès (Aide soignant) | 20 | |||||||
| Infirmier(e) et Technicien de Santé 1ER GRADE | 11 | ||||||
| Infirmier(e) et Technicien de Santé 1ER GRADE | 40 | ||||||
| Infirmier(e) et Technicien de Santé 1ER GRADE | 05 | ||||||
| Infirmier(e) et Technicien de Santé 1ER GRADE | 08 | ||||||
| Infirmier(e) et Technicien de Santé 1ER GRADE | 14 | ||||||
| Infirmier(e) et Technicien de Santé 1ER GRADE | 62 | ||||||
| Infirmier(e) et Technicien de Santé 1ER GRADE | 59 | ||||||
| Infirmier(e) et Technicien de Santé 1ER GRADE | 36 | ||||||
| Infirmier(e) et Technicien de Santé 1ER GRADE | 28 | ||||||
| Infirmier(e) et Technicien de Santé 1ER GRADE | 32 | ||||||
| Infirmier(e) et Technicien de Santé 1ER GRADE | 29 |
| Pharmacien Premier Grade | 01 | ||||||
| Medecin Premier Grade | 06 | ||||||
| Chirurgien Dentiste Premier Grade | 01 | ||||||
| Pharmacien Premier Grade | 02 | ||||||
| Medecin Premier Grade | 11 | ||||||
| Pharmacien Premier Grade | 02 |
Pour plus d'informations :
Nom : Ministère de la santé
Téléphone : 0537765235
Email : responsables.spa@gmail.com

